๐ฐ
DompetKu
๐ Detail Transaksi
| Jenis | ๐ฅ Pemasukan |
| Kategori | Lain-lain Pemasukan |
| Jumlah | Rp 300.000 |
| Saldo Setelah | Rp 6.556.281 |
| Tanggal | Jumat, 10 Juli 2026 |
| Mahasiswa | - |
| NIM | - |
| Pencatat | Dhea anisa |
| Waktu Input | Jumat, 10 Jul 2026, 17:56 WIB |
| Status | Aktif |
| Keterangan | Penyuluhan untuk acara KKN |
| Bukti Struk | ๐ Lihat Bukti File |
๐ผ๏ธ Kartu QR Transaksi
๐ TRX-20260710-0004
๐ก๏ธ
Transparansi Penuh
Halaman ini terbuka untuk publik. Data keuangan dikunci secara kriptografis melalui kode transaksi unik guna mencegah manipulasi sepihak.