๐ฐ
DompetKu
๐ Detail Transaksi
| Jenis | ๐ค Pengeluaran |
| Kategori | Konsumsi |
| Jumlah | Rp 1.016.000 |
| Saldo Setelah | Rp 4.830.400 |
| Tanggal | Sabtu, 04 Juli 2026 |
| Mahasiswa | - |
| NIM | - |
| Pencatat | Dhea anisa |
| Waktu Input | Sabtu, 04 Jul 2026, 22:16 WIB |
| Status | Aktif |
| Keterangan | Konsumsi untuk kkn |
๐ผ๏ธ Kartu QR Transaksi
๐ TRX-20260704-0005
๐ก๏ธ
Transparansi Penuh
Halaman ini terbuka untuk publik. Data keuangan dikunci secara kriptografis melalui kode transaksi unik guna mencegah manipulasi sepihak.