๐ฐ
DompetKu
๐ Detail Transaksi
| Jenis | ๐ค Pengeluaran |
| Kategori | Lain-lain Pengeluaran |
| Jumlah | Rp 29.600 |
| Saldo Setelah | Rp 6.096.400 |
| Tanggal | Rabu, 01 Juli 2026 |
| Mahasiswa | - |
| NIM | - |
| Pencatat | Dhea anisa |
| Waktu Input | Kamis, 02 Jul 2026, 20:49 WIB |
| Status | Aktif |
| Keterangan | Minum untuk yang survei |
| Bukti Struk | ๐ Lihat Bukti File |
๐ผ๏ธ Kartu QR Transaksi
๐ TRX-20260702-0003
๐ก๏ธ
Transparansi Penuh
Halaman ini terbuka untuk publik. Data keuangan dikunci secara kriptografis melalui kode transaksi unik guna mencegah manipulasi sepihak.